恒士萊熱線
134-0517-6475
|
|
標準影像儀 2.5次元 自動影像儀
主要特點
傳動裝備設計,實現快速移動。
高精密大理石底座,立柱框架。
P級直線導軌及V型導軌。
日本索尼色彩CCD,高清測量畫面。
輪廓光、表面光、同軸光(選配)靈活照明,清晰度高。
型號 | DL2010 | DL3020 | DL4030 | DL5040 |
| |
行程(mm) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
| |
外形尺寸(mm) | 525*677*9080mm | 625*777*1080mm | 725*877*1180mm | 825*1077*1280mm |
| |
工作臺大?。╩m) | 360*260mm | 460*360mm | 560*460mm | 660*560mm |
| |
重量(kg) | 220kg | 280kg | 350kg | 420kg |
| |
承重(kg) | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| |
測量精度(μm)XYZ | XY(3.0 + L/200)μm |
| ||||
光柵尺分辨率 | 1μm |
| ||||
導軌 | 臺灣上銀 P級 |
| ||||
攝像機 | 工業高清彩色CCD |
| ||||
光源 | 輪廓光 | 白色LED , 亮度連續可調 |
| |||
表面光 | 白色LED , 亮度連續可調 |
| ||||
光學鏡頭 | 手動連續變倍及電子卡拉鏡頭(選配) |
| ||||
放大倍率 | 光學放大倍率 :0.7-4.5倍 影像放大倍率 :30-225倍 |
| ||||
工作距離 | 90mm |
| ||||
軟件 | DL測量軟件(DL手動版) |
| ||||
運動控制 | 手動 |
| ||||
工作環境 | 溫度20℃±5℃溫度變化*2℃/hr溫度30-80% |
| ||||
振動*0.002g低于15Hz |
| |||||
電源 | 220 V±10%,50Hz(用電設備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) |
|